Model NO. | Titanium tube |
Material | Titanium |
Standard | ASTM, GB, API, DIN, JIS |
Diameter | 1.5~219mm |
Connection Type | Seamless/Welded |
HS Code | 8108904090 |
Product Description
Products | OD | WALL | Length | Grade | Standard |
Seamless Titanium Tubes | |
||||
Heat Exchanger & Condenser Tubes | 5mm to 114mm | 0.3mm to 10mm | ≤18000mm | Gr 1 Gr 2 Gr 3 |
ASTM B338 ASME SB338 ASTM B861 AMS 4942 AMS 4943 AMS 4944 AMS 4945 GB/T 3624 GB/T 3625 |
Pressure & Corrosion Resistant Tubes | 6mm to 114mm | 0.5mm to 10mm | ≤18000mm | Gr 5 Gr 9 |
|
Corrosion Resistant Tubes | 5mm to 114mm | 0.5mm to 4.5mm | ≤18000mm | Gr 7 Gr 12 Gr 16 Gr 23 |
|
Titanium Welded Tubes | |||||
Heat Exchanger & Condenser Tubes | 10mm to 40 mm | 0.5mm to 2mm | ≤25000mm | Gr 1 Gr 2 Gr 12 |
ASTM B338 ASME SB338 |